Artículos relacionados
Nuestra bici de enduro ya ha demostrado todo su potencial. Su diseño ligero y geometría agresiva doman todo tipo de senderos. La sensación de recorrido infinito en los descensos no penaliza la eficiencia en los tramos de pedalear. En definitiva, es la bici de enduro perfecta.
CUADRO | Modelo | One Sixty Lite |
Color | Dark Blue (Blue/Yellow) | |
Juego de dirección | FSA NO.57/55E Neck | |
Caja de centros | Sram BB DUB PF MTB 92 | |
Caño de asiento | KS LEV Integra 125/150mm travel | |
Abrazadera | Merdia Expert | |
SUSPENSIÓN | Horquilla | Rockshox Yari RC 170mm |
Amortiguador | Rockshox Super Deluxe RCT | |
TRANSMISIÓN | Cadena | Sram GX Eagle |
Cambio | Sram GX Eagle | |
Descarrilador | - | |
Shifters | Sram GX Eagle | |
Plato palanca | Sram Descendant 6k Eagle 32T | |
Piñon | Sram XG1275 Eagle 10-50T 12v | |
FRENOS | Freno delantero | Sram Code R |
Freno trasero | Sram Code R | |
Rotores | Sram Centerline 203/180mm | |
Levas de freno | Sram Code R | |
COMPONENTES | Asiento | Prologo Nago X20 |
Avance | Merida Expert TR | |
Manillar | Merida Expert TR 780mm | |
Puños | Merida Expert EC | |
RUEDAS | Maza delantera | Joytech D791SB |
Maza trasera | Joytech D462SB | |
Rayos | Doble Buttled Black stainless | |
Aros | Merida Expert TR | |
Cubiertas | Maxxis Minion DHR II 27,5x2.4" TR EXO 3C | |
ACCESORIOS | Pedales | - |
PESO | 14,7 Kg |
Medidas | Rodado | 27,5" | ||||
Manillar | 780mm Largo | 20mm Altura | ||||
Avance | 35mm Diametro | 0° Angulo | ||||
Caño de asiento | 30,9mm Diametro | 0mm Retroseso | ||||
Dimensiones Bielas | - | |||||
Talle cuadro | S | M | L |
XL |
XXL | |
Tamaño cuadro (cm) | ||||||
ST | Tubo horizontal (mm) | 400 | 430 | 470 | 490 | |
TT | Tubo horizontal(mm) | 559 | 591 | 630 | 648 | |
CS | Largo de cadena (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | |
HTA | Angulo tubo dirección (°) | 65.3 | 65.3 | 65.3 | 65.3 | |
STA | Angulo tubo de asiento (°) | 75 | 75 | 75 | 75 | |
BD | Drop caja de centros/frenos (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 | |
HTA | Tubo de dirección (mm) | 105 | 110 | 125 | 130 | |
FL | Largo horquilla(mm) | 562 | 562 | 562 | 562 | |
R | Alcance(mm) | 410 | 440 | 474 | 490 | |
S | Drop caja de centros/manillar (mm) | 595 | 599 | 613 | 617 | |
WB | Distancia entre ejes (mm) | 1157 | 1189 | 1223 | 1247 | |
SH | Altura al piso (mm) | 713 | 734 | 757 | 765 |