Si te pica el gusanillo del off-road, la nueva Aim Pro podría ser la respuesta que estabas buscando para saciarlo. Con los neumáticos de gran agarre de 2,25 pulgadas y los 100 mm de recorrido de la horquilla de suspensión, cortesía de Suntour, tiene todo lo que hace falta para que puedas seguir avanzando cuando acaba la carretera. Las marchas Shimano 2x8 de amplio rango te ayudarán a hacer las paces con las pendientes más empinadas y los fuertes frenos de disco hidráulico te darán el control en los descensos. Con SizeSplit, es fácil encontrar el ajuste perfecto y el nuevo cuadro con tubo de dirección cónico está listo para que optimices la bici con una tija telescópica cuando decidas.
Totalmente revisada para el 2022, la elegante estética de la nueva Aim es fruto de las soldaduras lisas de las juntas del tubo de dirección y del sillín. Incluye un eje de pedalier de rosca y los cables están colocados internamente, para garantizar un mantenimiento sencillo y una mayor vida útil. Además, dispone de puntos de anclaje de disco flat-mount que se integran a la perfección con nuestro anclaje de pata de cabra y de puntos de anclaje para portabultos y guardabarros ACID. Su mejorada geometría incluye un tubo horizontal más bajo para un manejo más seguro y un montón de espacio para avanzar con holgura con los amplios y cómodos neumáticos de gran agarre de 2,25 pulgadas. Nuestro sistema SizeSplit también ha aumentado su rango de posibilidades, por lo que independientemente de lo alto o bajo que seas, siempre habrá una Aim que encaje contigo.
CUADRO | Modelo |
Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Color | grey´n´flashyellow | |
Juego de dirección | CUBE FPH868, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2", Semi-Integrated | |
Caja de centros | ||
Caño de asiento |
CUBE Performance Post, 27.2mm |
|
Abrazadera | CUBE Varioclose, 31.8mm | |
SUSPENSIÓN | Horquilla | SR Suntour XCT, 100mm |
Amortiguador | N/A | |
TRANSMISIÓN | Cadena | KMC Z8.3 |
Cambio | Shimano RD-M360, 8-Speed | |
Descarrilador | Shimano FD-M315, Top Swing, 31.8mm Clamp | |
Shifters | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus | |
Plato palanca | Shimano FC-M315, 36x22T | |
Piñon | Shimano CS-HG31, 11-34T | |
FRENOS | Freno delantero | Tektro HD-M275 / TKD-150, Hydr. Disc Brake |
Freno trasero | Tektro HD-M275 / TKD-150, Hydr. Disc Brake | |
Rotores | 160/160 | |
Levas de freno | Tektro HD-M275 / TKD-150, Hydr. Disc Brake | |
COMPONENTES | Asiento | Natural Fit Venec Lite |
Avance | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm | |
Manillar | CUBE Rise Trail Bar, 680mm | |
Puños | ACID React | |
RUEDAS | Maza delantera | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
Maza trasera | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt | |
Rayos | ||
Aros | CUBE ZX20, 32H, Disc | |
Cubiertas | CUBE IMPAC Smartpac, 2.25 | |
ACCESORIOS | Pedales | CUBE PP MTB |
PESO |
14,6 kg |
Medidas | Rodado | 29" | ||||
Manillar | 680 mm | |||||
Avance | ||||||
Caño de asiento | 350 | 400 | 400 | 400 | ||
Dimensiones Bielas | 170 | 170 | 170 | 170 | ||
Talle cuadro | S | M | L |
XL |
XXL | |
Tamaño cuadro (Pulgadas) | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
ST | Tubo horizontal (mm) | 575 | 595 | 615 | 635 | 655 |
TT | Tubo horizontal(mm) | |||||
CS | Largo de cadena (mm) | |||||
HTA | Angulo tubo dirección (°) | |||||
STA | Angulo tubo de asiento (°) | |||||
BD | Drop caja de centros/frenos (mm) | |||||
HTA | Tubo de dirección (mm) | |||||
FL | Largo horquilla(mm) | 111 | 111 | 121.8 | 141.8 | 156.8 |
R | Alcance(mm) | |||||
S | Drop caja de centros/manillar (mm) | |||||
WB | Distancia entre ejes (mm) | |||||
SH | Altura al piso (mm) | |||||
Altura recomendad usuario (cm) |