Artículos relacionados
** La imagen mostrada es de carácter ilustrativo y puede variar al igual que los componentes con respecto al producto final.
| CUADRO | Modelo | Aluminium Lite, AMF, Enrutamiento Interno, Tubo de dirección Tapered |
| Juego de dirección | CUBE FPH868, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2", Semi-Integrated | |
| Caja de centros | Feimin FP-B902N, 73mm BSA | |
| Caño de asiento | CUBE Performance Post, 27.2mm | |
| Abrazadera | CUBE Varioclose, 31.8mm | |
| SUSPENSIÓN | Horquilla | SR Suntour XCT HLO, 100mm |
| Amortiguador | - | |
| TRANSMISIÓN | Cadena | KMC Z8.3 |
| Descarrilador Trasero | Shimano RD-M360, 8-Speed | |
| Descarrilador Delantero | Shimano FD-M315, Top Swing, 31.8mm Clamp | |
| Shifters | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus | |
| Plato palanca | Shimano FC-M315, 36x22T, 170mm | |
| Piñon | Shimano CS-HG31, 11-34T | |
| FRENOS | Freno | Clarks Clout 1, Hydr. Disc Brake (160/160) |
| Rotores | (160/160) | |
| Levas de freno | Clarks Clout 1 Invertidas* | |
| COMPONENTES | Asiento | Natural Fit Venec Lite |
| Avance | CUBE Performance Pro, 31.8mm | |
| Puños | Natural Fit Performance | |
| Manillar | CUBE Rise Trail Bar, 680mm | |
| RUEDAS | Maza delantera | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
| Maza trasera | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt | |
| Rayos | Double Butted 32H | |
| Aros | CUBE ZX20, 32H, Disc | |
| Cubiertas Trasera | CUBE IMPAC Smartpac, 2.25 | |
| Cubierta Delantera | CUBE IMPAC Smartpac, 2.25 | |
| ACCESORIOS | Pedales | CUBE PP MTB |
| PESO | 14,6 kg |
| Talle cuadro | XS-14" | S-16" | M-18" | L-20" | XL-22" | |
| Rodado | 27.5" | 27.5" | 29" | 29" | 29" | |
| ST | Tubo Asiento (mm) | 340 | 370 | 420 | 470 | 515 |
| TT | Tubo horizontal(mm) | 555 | 575 | 595 | 615 | 635 |
| CS | Largo de cadena (mm) | 427 | 427 | 450 | 450 | 450 |
| HTA | Angulo tubo dirección (°) | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
| STA | Angulo tubo de asiento (°) | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| BD | Drop caja de centros/frenos (mm) | 51.5 | 51.5 | 65 | 65 | 65 |
| HT | Tubo de dirección (mm) | 108.2 | 111 | 111 | 121.8 | 141.8 |
| FL | Largo horquilla(mm) | - | - | - | - | - |
| R | Alcance(mm) | 384.4 | 398 | 409.2 | 426.2 | 440.7 |
| S | Drop caja de centros/manillar (mm) | 595 | 597.6 | 627.3 | 637.4 | 656 |
| WB | Distancia entre ejes (mm) | 1067.5 | 1082.1 | 1125.4 | 1146.4 | 1168.2 |
| SH | Altura al piso (mm) | 707 | 720 | 759 | 792 | 824 |

