Merida
U$S3.790
Ahorrás U$S758
Bicicleta de montaña carbono Merida Big Nine XT 2020
NO DISPONIBLE
U$S3.032-20%Ahorrás U$S758
Artículos relacionados
Bicicleta de Montaña Merida Big Nine XT, con cuadro de carbono CF3 Boost, horquilla Rockshox Reba y transmision Shimano XT 1x12 velocidades.
| CUADRO | Modelo | Big Nine CF3 Boost |
| Color | Matt Dark Grey (Glossy Dark SIlver) | |
| Juego de dirección | FSA NO.55E | |
| Caja de centros | Shimano BB71-41A pressfit | |
| Caño de asiento | Merida Expert CC carbon | |
| Abrazadera | Merdia Expert | |
| SUSPENSIÓN | Horquilla | Rock SHox Reba RL |
| Amortiguador | N/A | |
| TRANSMISIÓN | Cadena | Shimano SLX |
| Cambio | Shimano XT | |
| Descarrilador | N/A | |
| Shifters | Shimano XT | |
| Plato palanca | Shimano XT 32T | |
| Piñon | Shimano M7100 10-51T | |
| FRENOS | Freno delantero | Shimano XT |
| Freno trasero | Shimano XT | |
| Rotores | Shimano RT54 180/160mm | |
| Levas de freno | Shimano XT | |
| COMPONENTES | Asiento | Merida Expert CC |
| Avance | Merida Expert CC | |
| Manillar | Merida Expert CC | |
| Puños | Merida Expert EC | |
| RUEDAS | Maza delantera | Shimano SLX |
| Maza trasera | Shimano SLX | |
| Rayos | Double Butted Black stainless | |
| Aros | Merida Expert CC | |
| Cubiertas | Maxxis Ikon 29x2.2 | |
| ACCESORIOS | Pedales | N/A |
| PESO | 10,51 Kg |

| Medidas | Rodado | 29" | ||||
| Manillar | 720mm Largo | 0mm Altura (plano) | ||||
| Avance | 31,8mm Diametro | -6° Angulo | ||||
| Caño de asiento | 30,9mm Diametro | 0mm Retroseso | ||||
| Dimensiones Bielas | 170mm-S, 175mm- M/XXL | |||||
| Talle cuadro | S | M | L |
XL |
XXL | |
| Tamaño cuadro (cm) | 38 | 44 | 48 | 53 | 58 | |
| ST | Tubo horizontal (mm) | 380 | 444 | 483 | 532 | 584 |
| TT | Tubo horizontal(mm) | 585 | 605 | 625 | 645 | 665 |
| CS | Largo de cadena (mm) | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 |
| HTA | Angulo tubo dirección (°) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| STA | Angulo tubo de asiento (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| BD | Drop caja de centros/frenos (mm) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| HTA | Tubo de dirección (mm) | 95 | 100 | 110 | 125 | 145 |
| FL | Largo horquilla(mm) | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 |
| R | Alcance(mm) | 402 | 421 | 438 | 454 | 468 |
| S | Drop caja de centros/manillar (mm) | 617 | 622 | 631 | 645 | 664 |
| WB | Distancia entre ejes (mm) | 1080 | 1101 | 1121 | 1142 | 1163 |
| SH | Altura al piso (mm) | 681 | 744 | 778 | 819 | 842 |
| Altura recomendad usuario (cm) | < 173 | 167 - 183 |
177 - 190 |
187 - 196 |
> 192 |


