Merida
U$S3.590
Ahorrás U$S718
Bicicleta de Ruta Merida Scultura Limited 2020
NO DISPONIBLE
U$S2.872-20%Ahorrás U$S718
Bicicleta de ruta Merida Scultura Limited, con cuadro de carbono tope de gama y transmision Shimano Ultegra, ideal para esos ciclistas que desean renovar su bicicleta reutilizando sus ruedas anteriores de freno de taco.
| CUADRO | Modelo | Scultura CF4 |
| Color | Glossy Black (Red) | |
| Juego de dirección | FSA NO.44/CF neck | |
| Caja de centros | FSA 386-BB30 PF6000 [SMN FC] | |
| Caño de asiento | Merida Expert CC, 27.2mm Carbon | |
| Abrazadera | Merdia Expert CC | |
| SUSPENSIÓN | Horquilla | N/A |
| Amortiguador | N/A | |
| TRANSMISIÓN | Cadena | KMC X11 |
| Cambio | Shimano Ultegra | |
| Descarrilador | Shimano Ultegra | |
| Shifters | Shimano Ultegra | |
| Plato palanca | Shimano Ultegra 50-34T | |
| Piñon | Shimano CS-R7000 11-30 | |
| FRENOS | Freno delantero | Shimano Ultegra |
| Freno trasero | Shimano Ultegra | |
| Rotores | N/A | |
| Levas de freno | Shimano Ultegra | |
| COMPONENTES | Asiento | Merida Comp SL |
| Avance | Merida Eexpert CC | |
| Manillar | Merida Expert SL | |
| Puños | Merida Road Expert | |
| RUEDAS | Maza delantera | Road Seal Bearing |
| Maza trasera | Road Seal Bearing | |
| Rayos | Double Butted Black stainless | |
| Aros | Merida Expert SL | |
| Cubiertas | Continental Grand Sport Race 700x25 | |
| ACCESORIOS | Pedales | no |
| PESO | 7.65 Kg |

| Medidas | Rodado | 700x25c | ||||
| Manillar | - | - | ||||
| Avance | 70/80/90/100/110mm | -5° Angulo | ||||
| Caño de asiento | 27,2mm Diametro | 15mm Retroseso | ||||
| Dimensiones Bielas | 170mm-XS,S, 172.5mm SM/ML, 175mm L/XL | |||||
| Talle cuadro | XS | S | SM |
ML |
L | |
| Tamaño cuadro (cm) | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
| ST | Tubo horizontal (mm) | 470 | 500 | 520 | 640 | 560 |
| TT | Tubo horizontal(mm) | 520 | 535 | 545 | 560 | 575 |
| CS | Largo de cadena (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| HTA | Angulo tubo dirección (°) | 71.5 | 72.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| STA | Angulo tubo de asiento (°) | 74.5 | 74 | 74 | 73.5 | 73 |
| BD | Drop caja de centros/frenos (mm) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| HTA | Tubo de dirección (mm) | 115 | 125 | 140 | 155 | 170 |
| FL | Largo horquilla(mm) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| R | Alcance(mm) | 377 | 383 | 388 | 394 | 399 |
| S | Drop caja de centros/manillar (mm) | 512 | 524 | 543 | 557 | 571 |
| WB | Distancia entre ejes (mm) | 969 | 971 | 972 | 982 | 991 |
| SH | Altura al piso (mm) | 718 | 744 | 764 | 779 | 798 |
| Altura recomendad usuario (cm) | 158-167 | 163-172 | 168-177 | 173-182 | 178-187 |


