** La imagen mostrada es de carácter ilustrativo y puede variar al igual que los componentes con respecto al producto final.
| CUADRO | Modelo | Matts 7 Speed II |
| Juego de dirección | FSA NO.10P Neck15 | |
| Caja de centros | FSA TH-7420ST-W, Cartridge Bearing | |
| Caño de asiento | Merida CC | |
| Abrazadera | Merdia comp. QR | |
| SUSPENSIÓN | Horquilla | SR Suntour XCT30 HLO |
| Amortiguador | N/A | |
| TRANSMISIÓN | Cadena | Sunrace M84 |
| Cambio | Shimano RD-M360 | |
| Descarrilador | Shimano FD-TY700 | |
| Shifters | Shimano ST-EF500 | |
| Plato palanca | Shimano TY301 42-34-24 | |
| Piñon | Sunrace CSM668 11-32T 8S | |
| FRENOS | Frenos | Shimano ST-EF505 |
| Rotores | Shimano RT10, 160mm | |
| Levas de freno | Shimano ST-EF505 | |
| COMPONENTES | Asiento | Merida sport comfort |
| Avance | Merida CC | |
| Manillar | Merida CC | |
| Puños | Merida EC | |
| RUEDAS | Maza delantera | Shimano TX505 |
| Maza trasera | Shimano TX505 | |
| Rayos | Black steel | |
| Aros | Merida CC | |
| Cubiertas | Merida K1080 27.5"x2,2 | |
| ACCESORIOS | Pedales | VP VPE-891 |
| PESO | 13,81 Kg |

| Medidas | Rodado | 27.5" | ||||
| Manillar | 640mm Largo | 25mm Altura | ||||
| Avance | 31,8mm Diametro | 17° Angulo | ||||
| Caño de asiento | 27,2mm Diametro | 15mm Retroseso | ||||
| Dimensiones Bielas | 170mm-XS/S, 175mm- M/L | |||||
| Talle cuadro | XS | S | M |
L |
- | |
| Tamaño cuadro (cm) | 34 | 38 | 43 | 47 | - | |
| ST | Tubo horizontal (mm) | 343 | 381 | 432 | 470 | - |
| TT | Tubo horizontal(mm) | 536 | 546 | 561 | 571 | - |
| CS | Largo de cadena (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | - |
| HTA | Angulo tubo dirección (°) | 69.5 | 69.5 | 70 | 70 | - |
| STA | Angulo tubo de asiento (°) | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | - |
| BD | Drop caja de centros/frenos (mm) | 65 | 65 | 65 | 65 | - |
| HTA | Tubo de dirección (mm) | 95 | 100 | 110 | 120 | - |
| FL | Largo horquilla(mm) | 493 | 493 | 493 | 493 | - |
| R | Alcance(mm) | 372 | 380 | 392 | 399 | - |
| S | Drop caja de centros/manillar (mm) | 602 | 607 | 618 | 628 | - |
| WB | Distancia entre ejes (mm) | 1039 | 1050 | 1060 | 1071 | - |
| SH | Altura al piso (mm) | - | - | - | - | - |
| Altura recomendad usuario (cm) | - | - | - | - | - | |


