CrankBrothers
Rueda Trasera CrankBrothers Synthesis XCT Alloy 29 12x148 Boost XD
NO DISPONIBLE
U$S499
WhatsApp
Facebook
Artículos relacionados
- Las ruedas se venden individualmente, no en juegos.
- Sistema de ruedas de aleación delantera y trasera afinadas para conducción y carreras de XC.
- Optimizadas para abordar los requisitos de rendimiento y las cargas de ciclismo de montaña.
- Rígidas y afinadas soportan cargas máximas y mejora la estabilidad y el seguimiento a alta velocidad. El ancho de la llanta interior más estrecho admite un perfil de neumático más estrecho en la parte trasera, mejora la resistencia a la rodadura y afila el borde del neumático para mayor agarre.
- Junta de llanta soldada y con mangas para mayor resistencia.
| ENGAGEMENT | 17° |
| ETRTO (29) | 622mm |
| TIPO DE MAZA | Estandar - 6 Bolt |
| MAZAS | Industry Nine 1/1 Hub |
| ANCHO INTERNO | 24,5 mm |
| ANCHO BORDE EXTERIOR | 29,2 mm |
| ALTURA DE LLANTA | 21 mm |
| DIMENSIONES MAZA DELANTERA BOOST | 12x148 BOOST XD |
| MATERIAL DE LLANTA | Aleación 6013 T6 - Junta de Soldadura Lisa |
| CANTIDAD DE RAYOS | 32 |
| RAYOS | Sapim D-Light |
| PESO | 998g |
| CODIGO DEL FABRICANTE | 16419 |
| ENGAGEMENT | 17° |
| ETRTO (29) | 622mm |
| TIPO DE MAZA | Estandar - 6 Bolt |
| MAZAS | Industry Nine 1/1 Hub |
| ANCHO INTERNO | 26,5 mm |
| ANCHO BORDE EXTERIOR | 31 mm |
| ALTURA DE LLANTA | 21 mm |
| DIMENSIONES MAZA DELANTERA BOOST | 15X110 |
| MATERIAL DE LLANTA | Aleación 6013 T6 - Junta de Soldadura Lisa |
| CANTIDAD DE RAYOS | 28 |
| RAYOS | Sapim D-Light |
| PESO | 841 g |
| CODIGO DEL FABRICANTE | 16418 |

