| Rodado | 29" |
| Recorrido | 100 mm |
| Resorte | Solo Air |
| Diámetro acople manillar | 1.5" Tapered - Aluminio |
| Altura de la horquilla | 513 mm |
| Longitud del tubo | 265 mm (para cortar) |
| Maxle Incluido | Maxle Stealth |
| Sistema de Ejes | 15x110mm BOOST™ |
| Avance | 51mm (29 ") |
| Sistema de Bloqueo | Crown |
| Amortiguación | Motion Control |
| Tipo de freno (FD) | Disco |
| Fijación freno | Post Mount (PM) |
| Material de la Corona | Aluminio hueco forjado |
| Botellas | Magnesio |
| Diámetro barras horquilla | Acero de pared recta de 32 mm |
| Reductor de Volumen | - |
| Tamaño máx. del disco de freno | 220mm |
| Tamaño min. del disco de freno | 160mm |
| Ancho max. de neumatico | 81mm |
| Diametro max. de neumatico | 770mm |
| Peso | 2353 g |
| Codigo del Fabricante | 00.4020.557.000 |

