La Elite C:62 Pro juega a un juego llamado velocidad. Como queremos que lo gane, hemos elegido componentes en los que puedes confiar que la impulsen de principio a fin. La legendaria transmisión XT 1x12 de Shimano es lo último en fiabilidad y precisión suave. Los frenos de disco hidráulicos XT a juego te proporcionan la potencia que necesitas para conducir más rápido con total confianza. Y la horquilla 32 Step-Cast de Fox funciona con ruedas Newmen ligeras y tubeless-ready, y neumáticos Schwalbe con talón de kevlar para que sigas conduciendo hacia la línea de meta…
ocas bicicletas son capaces de igualar la pureza de las formas y las intenciPros de una gran bicicleta de cross-country. Construido con nuestro material de carbono C:62 y la técnica de fabricación monocasco Advanced Twin Mold, el cuadro de la C:62 Pro comparte diseño con sus compañeros de clase premium. Laminado de carbono cuidadosamente optimizado, un tubo de dirección cónico y un eje trasero Boost se traducen en una máquina que acelera cuando tú lo digas. Los tirantes estrechos ayudan a absorber las vibraciPros del camino, para que puedas conducir en tus máximos durante más tiempo. Y la geometría Agile Ride completa el paquete, para un manejo preciso en cualquier situación.
CUADRO | Modelo | C:62 Monocoque Advanced Twin Mold Technology, ARG2, Tapered Headtube, PressFit BB, Boost 12x148mm, Internal Cable Routing, Dropper Post ready |
Color | flashwhite´n´red | |
Juego de dirección | Acros AzX/AiX, block lock, Top: semi 1 1/8", Bottom: 1 1/2" | |
Caja de centros | ||
Caño de asiento | Newmen Advanced Custom, Carbon, 27.2mm | |
Abrazadera | CUBE Superlight, 30.8mm | |
SUSPENSIÓN | Horquilla | Fox 32 Float SC FIT4 Factory, Tapered, 15x110mm, Kashima Coated, 100mm, 2-Position Remote Lever |
Amortiguador | - | |
TRANSMISIÓN | Cadena | Shimano CN-M8100 |
Cambio | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed | |
Descarrilador | ||
Shifters | Shimano XT SL-M8100-IR, Direct Attach | |
Plato palanca | e*thirteen XCX Race Carbon, 34T, Boost | |
Piñon | Shimano XT CS-M8100, 10-51T | |
FRENOS | Freno delantero | Shimano XT BR-M8100, Hydr. Disc Brake |
Freno trasero | Shimano XT BR-M8100, Hydr. Disc Brake | |
Rotores | (180/160) | |
Levas de freno | Shimano XT BR-M8100, Hydr. Disc Brake | |
COMPONENTES | Asiento | Natural Fit Nuance SL |
Avance | Newmen Evolution SL 318.4, 31.8mm | |
Manillar | Newmen Advanced 318.0, Carbon, 740mm | |
Puños |
ACID React Pro |
|
RUEDAS | Maza delantera | Newmen Evolution SL X.A.25, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
Maza trasera | Newmen Evolution SL X.A.25, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready | |
Rayos | Newmen Evolution SL X.A.25, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready | |
Aros | Newmen Evolution SL X.A.25, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready | |
Cubiertas | Schwalbe Racing Ray, Super Race, Addix Speedgrip, Kevlar, 2.25 / Schwalbe Racing Ralph, Super Race, Addix Speedgrip, Kevlar, 2.25 | |
ACCESORIOS | Pedales | |
PESO |
9,5 kg |
Medidas | Rodado | 29" | ||||
Manillar | 740mm Largo | - | ||||
Avance | ||||||
Caño de asiento | ||||||
Dimensiones Bielas | ||||||
Talle cuadro | S | M | L |
XL |
XXL | |
Tamaño cuadro (cm) | ||||||
ST | Tubo horizontal (mm) | |||||
TT | Tubo horizontal(mm) | |||||
CS | Largo de cadena (mm) | |||||
HTA | Angulo tubo dirección (°) | |||||
STA | Angulo tubo de asiento (°) | |||||
BD | Drop caja de centros/frenos (mm) | |||||
HTA | Tubo de dirección (mm) | |||||
FL | Largo horquilla(mm) | |||||
R | Alcance(mm) | |||||
S | Drop caja de centros/manillar (mm) | |||||
WB | Distancia entre ejes (mm) | |||||
SH | Altura al piso (mm) | |||||
Altura recomendad usuario (cm) |