Artículos relacionados
** La imagen mostrada es de carácter ilustrativo y puede variar al igual que los componentes con respecto al producto final.
| CUADRO | Modelo | Aluminium 6061 T6 Superlite, Gravel Comfort Geometry, AXH |
| Juego de dirección | VP Z-t, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Integrated 1 1/4" | |
| Caja de centros | - | |
| Caño de asiento | CUBE Performance Post, 27.2mm 350mm | |
| Abrazadera | CUBE Nuroad Integrated Seat Clamp | |
| SUSPENSIÓN | Horquilla | CUBE Nuroad Flat Mount Disc, Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Fender & Lowrider Mounts, 12x100mm |
| Amortiguador | - | |
| TRANSMISIÓN | Cadena | KMC X10 |
| Descarrilador Trasero | Shimano GRX RD-RX400, 10-Speed | |
| Descarrilador Delantero | Shimano GRX FD-RX400 | |
| Shifters | Shimano Tiagra ST-4700 | |
| Plato palanca | Shimano GRX FC-RX600, 46x30T XS/S:170mm M/L: 172.5mm XL:175mm | |
| Piñon | Shimano CS-HG50, 11-36T | |
| FRENOS | Freno | TRP Spyre MD-C610C |
| Rotores | Flat Mount (160/160) | |
| Levas de freno | Shimano Tiagra ST-4700 | |
| COMPONENTES | Asiento | Natural Fit Venec Lite |
| Avance | CUBE Performance SL, 31.8mm - 6° - XS/S: 80mm M:90mm L/XL:100mm | |
| Cinta de Manillar | ACID Bar CX | |
| Manillar | CUBE Gravel Race Bar XS:400mm S: 420mm M:440mm L/XL:460mm | |
| RUEDAS | Maza delantera | 12x100mm |
| Maza trasera | 12x142mm | |
| Rayos | - | |
| Aros | CUBE GR 2.3, 622x23C | |
| Cubiertas | Schwalbe G-One Allround, 40-622 D:721mm AN:46mm | |
| ACCESORIOS | Pedales | - |
| PESO | 10,5 kg |
| Talle cuadro | XS-50cm | S-53cm | M-56cm | L-58cm | XL-61cm | |
| Rodado | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | |
| ST | Tubo Asiento (mm) | 447 | 477,1 | 507,1 | 527,1 | 557,2 |
| TT | Tubo horizontal(mm) | 518 | 537 | 560 | 575 | 592 |
| CS | Largo de cadena (mm) | 439 | 439,5 | 439,5 | 439,5 | 439,5 |
| HTA | Angulo tubo dirección (°) | 69 | 70 | 71,4 | 72 | 72,5 |
| STA | Angulo tubo de asiento (°) | 75,8 | 74,7 | 73,8 | 73 | 73 |
| BD | Drop caja de centros/frenos (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| HT | Tubo de dirección (mm) | 113 | 135 | 165 | 185 | 208 |
| FL | Largo horquilla(mm) | - | - | - | - | - |
| R | Alcance(mm) | 383,9 | 385,5 | 388,7 | 388,7 | 398,3 |
| S | Drop caja de centros/manillar (mm) | 529,8 | 554,4 | 588,2 | 609,5 | 633,3 |
| WB | Distancia entre ejes (mm) | 1043,6 | 1044,5 | 1043,6 | 1046,2 | 1058,1 |
| SH | Altura al piso (mm) | 748,6 | 776,3 | 807,7 | 828,2 | 854,9 |


