** La imagen mostrada es de carácter ilustrativo y puede variar al igual que los componentes con respecto al producto final.
| CUADRO | Modelo |
Aluminium 6061 T6 Superlite |
| Juego de dirección | VP Z-t, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Integrated 1 1/4" | |
| Caja de centros | Shimano BB-RS500PB, 86mm Pressfit | |
| Caño de asiento | CUBE Performance Post, 27.2mm | |
| Abrazadera | CUBE Nuroad Integrated Seat Clamp | |
| SUSPENSIÓN | Horquilla | CUBE Nuroad Flat Mount Disc, Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Fender & Lowrider Mounts, 12x100mm |
| Amortiguador | - | |
| TRANSMISIÓN | Cadena | Shimano CN-HG601-11 |
| Descarrilador Trasero | - | |
| Descarrilador Delantero | Shimano GRX RD-RX812, Direct Mount, 11-Speed | |
| Shifters | Shimano GRX ST-RX600 | |
| Plato palanca | Shimano GRX FC-RX600, 40T | |
| Piñon | Shimano CS-M5100, 11-42T | |
| FRENOS | Freno | Shimano GRX BR-RX400, Hydr. Disc Brake |
| Rotores | Flat Mount (160/160) | |
| Levas de freno | Shimano GRX ST-RX600 | |
| COMPONENTES | Asiento | Natural Fit Venec |
| Avance | CUBE Performance SL, 31.8mm | |
| Cinta de Manillar | ACID Bartape CX | |
| Manillar | CUBE Gravel Race Bar | |
| RUEDAS | Maza delantera | 12x100mm |
| Maza trasera | 12x142mm | |
| Rayos | - | |
| Aros | CUBE GR 2.3, 622x23C | |
| Cubiertas | WTB Riddler, TCS Light Rolling Fast, Kevlar, 45-622 | |
| ACCESORIOS | Pedales | - |
| PESO | 10,2 kg |
| Talle cuadro | 50cm-XS | 53cm-S | 56cm-M | 58cm-L | 61cm-XL | |
| Rodado | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | |
| ST | Tubo Asiento (mm) | 447 | 477.1 | 507.1 | 527.1 | 557.2 |
| TT | Tubo horizontal(mm) | 518 | 537 | 560 | 575 | 592 |
| CS | Largo de cadena (mm) | 439.5 | 439.5 | 439.5 | 439.5 | 439.5 |
| HTA | Angulo tubo dirección (°) | 69 | 70 | 71.4 | 72 | 72.5 |
| STA | Angulo tubo de asiento (°) | 75.8 | 74.7 | 73.8 | 73 | 73 |
| BD | Drop caja de centros/frenos (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| HT | Tubo de dirección (mm) | 113 | 135 | 165 | 185 | 208 |
| FL | Largo horquilla(mm) | - | - | - | - | - |
| R | Alcance(mm) | 383.9 | 385.5 | 388.7 | 388.7 | 398.3 |
| S | Drop caja de centros/manillar (mm) | 529.8 | 554.4 | 588.2 | 609.5 | 633.3 |
| WB | Distancia entre ejes (mm) | 1043.6 | 1044.5 | 1043.6 | 1046.2 | 1058.1 |
| SH | Altura al piso (mm) | 748.6 | 776.3 | 807.7 | 828.2 | 854.9 |


