CUBE
U$S699
Ahorrás U$S140
Bicicleta de Montaña Aluminio Cube Access WS 29 Women's
NO DISPONIBLE
U$S559-20%Ahorrás U$S140
Artículos relacionados
** La imagen mostrada es de carácter ilustrativo y puede variar al igual que los componentes con respecto al producto final.
| CUADRO | Modelo | HPA, High Performance Aluminium |
| Juego de dirección | CUBE FPH868, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2", Semi-Integrated | |
| Caja de centros | Feimin FP-B902N, 73mm BSA | |
| Caño de asiento | CUBE Performance Post, 27.2mm | |
| Abrazadera | CUBE Varioclose, 31.8mm | |
| SUSPENSIÓN | Horquilla | SR Suntour XCE, 100mm |
| Amortiguador | - | |
| TRANSMISIÓN | Cadena | KMC Z8.3 |
| Descarrilador Trasero | Shimano RD-TX800, 8-Speed | |
| Descarrilador Delantero | Shimano FD-TY710-2-TS3, 8-Speed, Top Swing, 31.8mm Clamp | |
| Shifters | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus | |
| Plato palanca | Shimano FC-M315, 36x22T, 170mm | |
| Piñon | Shimano CS-HG200, 8-Speed, 12-32T | |
| FRENOS | Freno | Tektro HD-M275 / TKD-150, Hydr. Disc Brake |
| Rotores | (160mm/160mm) | |
| Levas de freno | Tektro HD-M275 / TKD-150 | |
| COMPONENTES | Asiento | Natural Fit Venec Lite |
| Avance | CUBE Performance, 31.8mm | |
| Puños | Natural Fit Performance | |
| Manillar | CUBE Rise Trail Bar, 680mm | |
| RUEDAS | Maza delantera | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
| Maza trasera | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt | |
| Rayos | 32 - Double Butted | |
| Aros | CUBE ZX20, 32H, Disc | |
| Cubiertas Trasera | CUBE IMPAC Smartpac, 2.25 | |
| Cubierta Delantera | CUBE IMPAC Smartpac, 2.25 | |
| ACCESORIOS | Pedales | CUBE PP MTB |
| PESO | 14,8 kg |

| Medidas | Rodado | 29" | ||||
| Manillar | 690mm Largo | 15mm Altura | ||||
| Avance | 31,8mm Diametro | 6° Angulo | ||||
| Caño de asiento | 27,2mm Diametro | 15mm Retroseso | ||||
| Dimensiones Bielas | 170mm-S, 175mm- M/XXL | |||||
| Talle cuadro | S | M | L |
XL |
XXL | |
| Tamaño cuadro (cm) | 37 | 43 | 47 | 51 | 56 | |
| ST | Tubo horizontal (mm) | 370 | 430 | 470 | 510 | 560 |
| TT | Tubo horizontal(mm) | 570 | 590 | 610 | 630 | 650 |
| CS | Largo de cadena (mm) | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
| HTA | Angulo tubo dirección (°) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| STA | Angulo tubo de asiento (°) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| BD | Drop caja de centros/frenos (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| HTA | Tubo de dirección (mm) | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 |
| FL | Largo horquilla(mm) | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 |
| R | Alcance(mm) | 382 | 398 | 414 | 429 | 445 |
| S | Drop caja de centros/manillar (mm) | 1074 | 1095 | 1115 | 1136 | 1157 |
| WB | Distancia entre ejes (mm) | 1074 | 1095 | 1115 | 1136 | 1157 |
| SH | Altura al piso (mm) | 687 | 739 | 775 | 809 | 851 |
| Altura recomendad usuario (cm) | < 173 | 167 - 183 |
177 - 190 |
187 - 196 |
> 192 |


