** La imagen mostrada es de carácter ilustrativo y puede variar al igual que los componentes con respecto al producto final.
| CUADRO | Modelo | C:62 Monocoque Advanced Twin Mold Technology,ARG2, Tubo de dirección Tapered , PressFit BB, Enrrutamiento Interno,Dropper Post Ready | 
| Juego de dirección | VP Integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2" | |
| Caja de centros | Shimano BB-MT500PA, 92mm Pressfit | |
| Caño de asiento | Newmen Evolution, 27.2mm | |
| Abrazadera | CUBE Varioclose, 31.8mm | |
| SUSPENSIÓN | Horquilla | Fox 32 Float SC, 2-Position Remote Lever, Tapered, 15x110mm, 100mm | 
| Amortiguador | - | |
| TRANSMISIÓN | Cadena | Shimano CN-M6100 | 
| Descarrilador Trasero | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed | |
| Descarrilador Delantero | - | |
| Shifters | Shimano SLX SL-M7100-I, Direct Attach | |
| Plato palanca | Shimano Deore FC-M6100-1, Boost, 32T | |
| Piñon | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T | |
| FRENOS | Freno | Shimano XT BR-M8100, Hydr. Disc Brake | 
| Rotores | (180mm/160mm) | |
| Levas de freno | Shimano XT BR-M8100 | |
| COMPONENTES | Asiento | Natural Fit Nuance Lite | 
| Avance | Newmen Evolution 318.4, 31.8mm | |
| Puños | Natural Fit MTB Performance Lock On | |
| Manillar | Newmen Evolution 318.10, 720mm | |
| RUEDAS | Maza delantera | Newmen Evolution X.A.25 15x110mm | 
| Maza trasera | Newmen Evolution X.A.25 12x148mm | |
| Rayos | 28/28 Spokes | |
| Aros | Newmen Evolution X.A.25 - Tubeless Ready | |
| Cubiertas Trasera | Schwalbe Racing Ralph, Addix Performance, Kevlar, 2.25 | |
| Cubierta Delantera | Schwalbe Racing Ray, Addix Performance, Kevlar, 2.25 | |
| ACCESORIOS | Pedales | - | 
| PESO | 11,2 kg | 
| Talle cuadro | S-15" | M-17" | L-19" | XL-21 | |
| Rodado | 29" | 29" | 29" | 29" | |
| ST | Tubo Asiento (mm) | 370 | 420 | 470 | 515 | 
| TT | Tubo horizontal(mm) | 567 | 587.5 | 609 | 628 | 
| CS | Largo de cadena (mm) | 423 | 423 | 423 | 423 | 
| HTA | Angulo tubo dirección (°) | 69 | 69 | 69 | 69 | 
| STA | Angulo tubo de asiento (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 
| BD | Drop caja de centros/frenos (mm) | 65 | 65 | 65 | 65 | 
| HT | Tubo de dirección (mm) | 100 | 110 | 120 | 130 | 
| FL | Largo horquilla(mm) | - | - | - | - | 
| R | Alcance(mm) | 388.8 | 406.3 | 424.8 | 440.8 | 
| S | Drop caja de centros/manillar (mm) | 608.7 | 618.1 | 627.4 | 636.8 | 
| WB | Distancia entre ejes (mm) | 1070.1 | 1091.2 | 1113.3 | 1137.9 | 
| SH | Altura al piso (mm) | 726 | 755 | 791 | 823 | 



 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        



