Rodado | 29" |
Recorrido | 100 mm |
Resorte | Charger Race Day - Debon Air |
Longitud del eje a la corona | 506mm |
Sistema de Ejes | 15x110mm BOOST |
Compensacion | 44mm |
Tubo de Direccion | Tapered (cónico)1.5 "a 1 1/8" - Aluminio |
Ajuste de suspensión | Remote TwistLoc |
Reductor de Volumen | 0/3 Tokens |
Material de la Corona | Aluminio hueco forjado |
Tipo de Freno | Postmount (160 mm) - Disco |
Tipo de Tubo superior | Aluminio de pared recta de 32 mm |
Tamaño máx. del disco de freno | 200mm |
Tamaño mín. del disco de freno | 160mm |
Ancho máx. del neumático | 60 mm |
Diámetro máximo del neumático | 751mm |
Peso | 1326g |
Codigo del Fabricante | Blue : 00.4020.550.003 |
-Rodado: 29"
-Recorrido: 100 mm
-Resorte: Charger Race Day - Debon Air
-Longitud del eje a la corona: 506mm
-Sistema de Ejes: 15x110mm BOOST
-Compensacion: 44mm
-Tubo de Direccion: Tapered (cónico)1.5 "a 1 1/8" - Aluminio
-Ajuste de suspensión: Remote TwistLoc
-Material de la Corona : Aluminio hueco forjado
-Tipo de Freno: Postmount (160 mm) - Disco
-Tipo de Tubo superior: Aluminio de pared recta de 32 mm
-Tamaño máx. del disco de freno: 200mm
-Tamaño mín. del disco de freno: 160mm
-Ancho máx. del neumático: 60 mm
-Diámetro máximo del neumático: 751mm
-Peso-
-Codigo del Fabricante
Blue : 00.4020.550.003
Black: 00.4020.550.002