| CUADRO | Modelo Cuadro | RaceMax Italia Integrale 418 - Bobinado de filamentos interno de 3T utilizando una combinación de fibras de alta resistencia y alta rigidez |
| Color | ||
| Juego de dirección | 3T MinMax Integrale IS42/34 | IS47/38(36deg) | |
| Caja de centros | ||
| Caño de asiento | 3T RaceMax Italia Integrale | |
| Abrazadera | Ritchey clamp | |
| SUSPENSIÓN | Horquilla | 3T Fango RaceMax Integrale |
| Amortiguador | ||
| TRANSMISIÓN | Cadena | |
| Descarrilador Delantero | ||
| Descarrilador Trasero | ||
| Shifters | ||
| Plato palanca | ||
| Piñon | ||
| FRENOS | Freno delantero | |
| Freno trasero | ||
| Rotores | ||
| Levas de freno | ||
| COMPONENTES | Asiento | |
| Avance | More integrale (51: 80mm | |
| Manillar | 3T Aeroghiaia LTD bar (51: 40cm - 54/56: 42cm - 58: 44cm) | |
| Puños | ||
| RUEDAS | Maza delantera | 12x100mm |
| Maza trasera | 12x142mm | |
| Rayos | ||
| Aros | ||
| Cubiertas Delanteras | ||
| Cubiertas Traseras | ||
| ACCESORIOS | Pedales | |
| PESO |
| Medidas | Rodado | - | |||
| Manillar | - | ||||
| Avance | - | - | |||
| Caño de asiento | - | ||||
| Dimensiones Bielas | - | ||||
| Talle cuadro | 51 | 54 | 56 | 58 | |
| Altura Ciclista (cm) | 157-171 | 168-180 | 176-186 | 183-195 | |
| Distancia máxima entre el BB y el riel del asiento** (mm) | - | - | - | - | |
| STL | Longitud del tubo asiento (mm) | 463 | 490 | 518 | 545 |
| TTL | Longitud del tubo horizonal (mm) | 518 | 536 | 549 | 563 |
| RC | Largo de cadena (mm) | 418 | 418 | 418 | 418 |
| FC | Distancia frontal centro | 612 | 607 | 612 | 622 |
| HTA | Angulo tubo dirección (°) | 69.2° | 70.7° | 71.7° | 72.2° |
| STA | Angulo tubo de asiento (°) | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
| BD | Drop caja de centros/frenos (mm) | 77 | 77 | 75 | 73 |
| HTL | Tubo de dirección (mm) | 147 | 161 | 180 | 201 |
| FAC | Largo horquilla(mm) | 375 | 375 | 375 | 375 |
| R | Alcance(mm) | 364 | 374 | 382 | 390 |
| S | Drop caja de centros/manillar (mm) | 544 | 566 | 586 | 606 |
| WB | Distancia entre ejes (mm) | 1018 | 1013 | 1019 | 1028 |
| SH | Altura al piso (mm) | - | . | . | . |

