| CUADRO | Modelo Cuadro | Exploro Ultra- Cuadro de carbono con tubo diagonal extra estable (75 mm en la base, 60 mm en el tubo de dirección) |
| Color | ||
| Juego de dirección | Integrada, Rodamiento Sellado 1-1/8"+1.5", 36° | |
| Caja de centros | ||
| Caño de asiento | 3T Carbon 27.2 round seatpost - Zero offset | |
| Abrazadera | ||
| SUSPENSIÓN | Horquilla | Fango Ultra w/ compact crown |
| Amortiguador | ||
| TRANSMISIÓN | Cadena | |
| Descarrilador Delantero | - | |
| Descarrilador Trasero | Sram Eagle XX1 AXS Long Cage | |
| Shifters | Sram Force eTap AXS | |
| Plato palanca | Sram Force D1 42T (48: 165mm, 51: 170mm, 54y56: 172.5, 58y61: 175mm) | |
| Piñon | Sram Eagle NX 11-50T | |
| FRENOS | Freno delantero | Sram Force AXS Hydraulic Disc |
| Freno trasero | Sram Force AXS Hydraulic Disc | |
| Rotores | Sram 160/160 | |
| Levas de freno | Force eTap AXS | |
| COMPONENTES | Asiento | |
| Avance | 3T Apto Stealth (XXS: 70mm - 51: 80mm - 54: 90mm - 56: 100mm - 58: 110mm - 61: 120mm) | |
| Manillar | 3T Superergo LTD Stealth Carbon - (XXS: 38cm - 51: 40cm - 54y56: 42cm - 58y61: 44cm) | |
| Cinta Manillar | 3T Prendo Tough | |
| Puños | ||
| RUEDAS | Maza delantera | |
| Maza trasera | ||
| Rayos | ||
| Aros | 3T DiscusPlus i28 LTD (650b)Carbon | |
| Cubiertas Delanteras | ||
| Cubiertas Traseras | ||
| ACCESORIOS | Pedales | |
| PESO |
| Medidas | Rodado | - | |||
| Manillar | - | ||||
| Avance | - | - | |||
| Caño de asiento | - | ||||
| Dimensiones Bielas | - | ||||
| Talle cuadro | 51 | 54 | 56 | 58 | |
| Altura Ciclista (cm) | 157-171 | 168-180 | 176-186 | 183-195 | |
| Distancia máxima entre el BB y el riel del asiento** (mm) | - | - | - | - | |
| STL | Longitud del tubo asiento (mm) | 463 | 490 | 518 | 549 |
| TTL | Longitud del tubo horizonal (mm) | 527 | 545 | 559 | 574 |
| RC | Largo de cadena (mm) | 419 | 419 | 419 | 419 |
| FC | Distancia frontal centro | 606 | 602 | 607 | 616 |
| HTA | Angulo tubo dirección (°) | 69.5° | 71° | 72° | 72.5° |
| STA | Angulo tubo de asiento (°) | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
| BD | Drop caja de centros/frenos (mm) | 79 | 77 | 77 | 75 |
| HTL | Tubo de dirección (mm) | - | - | - | - |
| FAC | Largo horquilla(mm) | 375 | 375 | 375 | 375 |
| R | Alcance(mm) | 362 | 373 | 381 | 388 |
| S | Drop caja de centros/manillar (mm) | 542 | 564 | 584 | 604 |
| WB | Distancia entre ejes (mm) | - | - | - | - |
| SH | Altura al piso (mm) | - | . | . | . |

