FABRICANTE LÍDER DE BICICLETAS – MERIDA BIKES
Vivimos el ciclismo con pasión
Merida Bikes, fabricante líder de bicicletas, ofrece uno de los catálogos más amplios en el sector del ciclismo. Bicicletas de montaña MTB, bicicletas de carretera, bicicletas urbanas o las populares y galardonadas ebikes. Todas nuestras bicicletas están diseñadas con las últimas tecnologías en nuestro centro de investigación y desarrollo de Stuttgart, para después ser fabricadas en nuestras instalaciones de Taiwán.
Para ofrecer las mejores bicicletas y las mejores prestaciones hace falta algo más que tecnología y diseño. Se necesita pasión y creatividad. Todos los productos que desarrollamos en Merida Bikes los tratamos como si fuesen para nosotros.
Detrás de la marca, hay un equipo de profesionales apasionados por el ciclismo con años de experiencia. Gracias a ello, siempre que empezamos un proyecto con una hoja en blanco, el enfoque es único y vanguardista.
A lo largo de nuestros más de 20 años como marca, en Merida Bikes hemos sido capaces de cambiar el deporte, aportando nuevas soluciones e ideas que a la postre se han convertido en tendencias.
Nuestra gama de accesorios de ciclismo está diseñada para satisfacer todas las necesidades del ciclista, tanto si practica el ciclismo MTB, el ciclismo de carretera o si es usuario de bicicleta urbana. Siempre trabajamos con los mejores proveedores para ofrecer una calidad excepcional en todo aquello que lleve el logo de Merida Bikes impreso.
BICICLETAS DISEÑADAS EN ALEMANIA Y FABRICADAS EN TAIWAN
El ADN de Merida Bikes combina dos culturas, la alemana y la taiwanesa. Alemania es tecnología y fiabilidad. Taiwán es dedicación y vanguardia. Sin esta combinación Merida Bikes nunca habría podido llegar a ser un fabricante líder de bicicletas a la vez que sostiene su propia marca con la que proyectar todos los valores de la empresa en más de 77 países.
FABRICANTE Y MARCA DE BICICLETAS
El ser fabricante y marca nos permite controlar todo el proceso, desde que se dibuja la primera línea en una hoja en blanco, hasta que el producto sale montado de nuestra cadena de montaje.
Combina cuadro de carbono CF3 con fibras de alto modulo y tecnología “Nano Matrix” para mejorar la Resistencia frente a impactos con un basculante de aluminio. “Smart Entry” para el guiado interno. Cuadro Rígido y ágil gracias a la pipa cónica, los ejes Boost, las vainas asimétricas y el pedalier BB92.
** La imagen mostrada es de carácter ilustrativo y puede variar al igual que los componentes con respecto al producto final.
| CUADRO | Modelo | NINETY-SIX CFA 96 Boost |
| Color | UD CARBON (GREEN/BLUE) | |
| Juego de dirección | FSA NO.55E | |
| Caja de centros | Sram PF GXP BB | |
| Caño de asiento | Merdia Expert CC | |
| Abrazadera | MERIDA Expert | |
| SUSPENSIÓN | Horquilla | Fox Rhythm 32 Float Air |
| Amortiguador | Fox Performance Elite Float | |
| TRANSMISIÓN | Cadena | Sram GX Eagle |
| Cambio | Sram GX Eagle | |
| Descarrilador Trasero | Sram GX Eagle | |
| Shifters | Sram GX Eagle | |
| Plato palanca | Sram Stylo 6K Eagle 32d | |
| Piñon | Sram XG 1275 Eagle 10-50d 12v | |
| FRENOS | Freno delantero | Shimano SLX |
| Freno trasero | Shimano SLX | |
| Rotores | Shimano RT64 | |
| Levas de freno | Shimano SLX | |
| COMPONENTES | Asiento | Prologo Scratch |
| Avance | Merida Expert CC | |
| Manillar | Merida Expert CC | |
| Puños | Merida Expert EC | |
| RUEDAS | Maza delantera | Joytech D791SB |
| Maza trasera | Joytech D791SB | |
| Rayos | Doble conificado negro inoxidable | |
| Aros | Merida Expert CC | |
| Cubiertas | Maxxis Ikon | |
| ACCESORIOS | Pedales | No |
| PESO | 12,2 Kg |
![]() |
Medidas | Rodado | 29" | |
| Manillar | 720 mm Largo | mm Altura | ||
| Avance | 31,8 mm Diametro | 17° Angulo | ||
| Caño de asiento | 30,9 mm Diametro | mm Retroseso | ||
| Dimensiones Bielas | ||||
| Talle cuadro | M | L | XL | |
| Tamaño cuadro (cm) | 46 | 51 | 56 | |
| ST | Tubo horizontal (mm) | 460 | 510 | 560 |
| TT | Tubo horizontal(mm) | 590 | 615 | 640 |
| CS | Largo de cadena (mm) | 437 | 437 | 437 |
| HTA | Angulo tubo dirección (°) | 70 | 70 | 70 |
| STA | Angulo tubo de asiento (°) | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
| BD | Drop caja de centros/frenos (mm) | 40 | 40 | 40 |
| HTA | Tubo de dirección (mm) | 100 | 115 | 130 |
| FL | Largo horquilla(mm) | 503 | 503 | 503 |
| R | Alcance(mm) | 429 | 449 | 468 |
| S | Drop caja de centros/manillar (mm) | 589 | 603 | 617 |
| WB | Distancia entre ejes (mm) | 1118 | 1143 | 1168 |
| SH | Altura al piso (mm) | 768 | 773 | 776 |
| Altura recomendad usuario (cm) | < 183 | 177 - 190 | > 187 |




