Combina cuadro de carbono CF3 con fibras de alto modulo y tecnología “Nano Matrix” para mejorar la Resistencia frente a impactos con un basculante de aluminio. “Smart Entry” para el guiado interno. Cuadro Rígido y ágil gracias a la pipa cónica, los ejes Boost, las vainas asimétricas y el pedalier BB92.
** La imagen mostrada es de carácter ilustrativo y puede variar al igual que los componentes con respecto al producto final.
| CUADRO | Modelo | NINETY-SIX CFA 96 Boost |
| Color | UD CARBON (GREEN/BLUE) | |
| Juego de dirección | FSA NO.55E | |
| Caja de centros | Sram PF GXP BB | |
| Caño de asiento | Merdia Expert CC | |
| Abrazadera | MERIDA Expert | |
| SUSPENSIÓN | Horquilla | Fox Rhythm 32 Float Air |
| Amortiguador | Fox Performance Elite Float | |
| TRANSMISIÓN | Cadena | Sram GX Eagle |
| Cambio | Sram GX Eagle | |
| Descarrilador Trasero | Sram GX Eagle | |
| Shifters | Sram GX Eagle | |
| Plato palanca | Sram Stylo 6K Eagle 32d | |
| Piñon | Sram XG 1275 Eagle 10-50d 12v | |
| FRENOS | Freno delantero | Shimano SLX |
| Freno trasero | Shimano SLX | |
| Rotores | Shimano RT64 | |
| Levas de freno | Shimano SLX | |
| COMPONENTES | Asiento | Prologo Scratch |
| Avance | Merida Expert CC | |
| Manillar | Merida Expert CC | |
| Puños | Merida Expert EC | |
| RUEDAS | Maza delantera | Joytech D791SB |
| Maza trasera | Joytech D791SB | |
| Rayos | Doble conificado negro inoxidable | |
| Aros | Merida Expert CC | |
| Cubiertas | Maxxis Ikon | |
| ACCESORIOS | Pedales | No |
| PESO | 12,2 Kg |
![]() |
Medidas | Rodado | 29" | |
| Manillar | 720 mm Largo | mm Altura | ||
| Avance | 31,8 mm Diametro | 17° Angulo | ||
| Caño de asiento | 30,9 mm Diametro | mm Retroseso | ||
| Dimensiones Bielas | ||||
| Talle cuadro | M | L | XL | |
| Tamaño cuadro (cm) | 46 | 51 | 56 | |
| ST | Tubo horizontal (mm) | 460 | 510 | 560 |
| TT | Tubo horizontal(mm) | 590 | 615 | 640 |
| CS | Largo de cadena (mm) | 437 | 437 | 437 |
| HTA | Angulo tubo dirección (°) | 70 | 70 | 70 |
| STA | Angulo tubo de asiento (°) | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
| BD | Drop caja de centros/frenos (mm) | 40 | 40 | 40 |
| HTA | Tubo de dirección (mm) | 100 | 115 | 130 |
| FL | Largo horquilla(mm) | 503 | 503 | 503 |
| R | Alcance(mm) | 429 | 449 | 468 |
| S | Drop caja de centros/manillar (mm) | 589 | 603 | 617 |
| WB | Distancia entre ejes (mm) | 1118 | 1143 | 1168 |
| SH | Altura al piso (mm) | 768 | 773 | 776 |
| Altura recomendad usuario (cm) | < 183 | 177 - 190 | > 187 |




