FABRICANTE LÍDER DE BICICLETAS – MERIDA BIKES
Vivimos el ciclismo con pasión
Merida Bikes, fabricante líder de bicicletas, ofrece uno de los catálogos más amplios en el sector del ciclismo. Bicicletas de montaña MTB, bicicletas de carretera, bicicletas urbanas o las populares y galardonadas ebikes. Todas nuestras bicicletas están diseñadas con las últimas tecnologías en nuestro centro de investigación y desarrollo de Stuttgart, para después ser fabricadas en nuestras instalaciones de Taiwán.
Para ofrecer las mejores bicicletas y las mejores prestaciones hace falta algo más que tecnología y diseño. Se necesita pasión y creatividad. Todos los productos que desarrollamos en Merida Bikes los tratamos como si fuesen para nosotros.
Detrás de la marca, hay un equipo de profesionales apasionados por el ciclismo con años de experiencia. Gracias a ello, siempre que empezamos un proyecto con una hoja en blanco, el enfoque es único y vanguardista.
A lo largo de nuestros más de 20 años como marca, en Merida Bikes hemos sido capaces de cambiar el deporte, aportando nuevas soluciones e ideas que a la postre se han convertido en tendencias.
Nuestra gama de accesorios de ciclismo está diseñada para satisfacer todas las necesidades del ciclista, tanto si practica el ciclismo MTB, el ciclismo de carretera o si es usuario de bicicleta urbana. Siempre trabajamos con los mejores proveedores para ofrecer una calidad excepcional en todo aquello que lleve el logo de Merida Bikes impreso.
BICICLETAS DISEÑADAS EN ALEMANIA Y FABRICADAS EN TAIWAN
El ADN de Merida Bikes combina dos culturas, la alemana y la taiwanesa. Alemania es tecnología y fiabilidad. Taiwán es dedicación y vanguardia. Sin esta combinación Merida Bikes nunca habría podido llegar a ser un fabricante líder de bicicletas a la vez que sostiene su propia marca con la que proyectar todos los valores de la empresa en más de 77 países.
FABRICANTE Y MARCA DE BICICLETAS
El ser fabricante y marca nos permite controlar todo el proceso, desde que se dibuja la primera línea en una hoja en blanco, hasta que el producto sale montado de nuestra cadena de montaje.
Bicicleta de ruta con cuadro de carbono, transmision Shimano Ultegra y ruedas Fullcrum Racing 600.
| CUADRO | Modelo | Scultura CF2 |
| Color | Dark SIlver Black | |
| Juego de dirección | MERIDA M2331 Neck | |
| Caja de centros | Shimano Pressfit BBR72 | |
| Caño de asiento | Merida Expert CC, 27.2mm Carbon | |
| Abrazadera | Merdia Expert | |
| SUSPENSIÓN | Horquilla | N/A |
| Amortiguador | N/A | |
| TRANSMISIÓN | Cadena | KMC X11 |
| Cambio | Shimano Ultegra | |
| Descarrilador | Shimano Ultegra | |
| Shifters | Shimano Ultegra | |
| Plato palanca | Shimano Ultegra 50-34T | |
| Piñon | Shimano CS-R7000 11-30T | |
| Freno delantero | Shimano Ultegra | |
| Freno trasero | Shimano Ultegra | |
| Rotores | N/A | |
| Levas de freno | Shimano Ultegra | |
| COMPONENTES | Asiento | Prologo Nago Evo |
| Avance | Merida Eexpert CC | |
| Manillar | Merida Expert SL | |
| Puños | Merida Road Expert | |
| RUEDAS | Maza delantera | Fullcrum Racing 600 |
| Maza trasera | Fullcrum Racing 600 | |
| Rayos | Fullcrum Racing 600 | |
| Aros | Fullcrum Racing 600 | |
| Cubiertas | Continental Grand Sport Race | |
| ACCESORIOS | Pedales | no |
| PESO | 7,98 Kg |

| Medidas | Rodado | 700x25c | ||||
| Manillar | - | - | ||||
| Avance | 70/80/90/100/110mm | -5° Angulo | ||||
| Caño de asiento | 27,2mm Diametro | 15mm Retroseso | ||||
| Dimensiones Bielas | 170mm-XS,S, 172.5mm SM/ML, 175mm L/XL | |||||
| Talle cuadro | XS | S | SM |
ML |
L | |
| Tamaño cuadro (cm) | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
| ST | Tubo horizontal (mm) | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 |
| TT | Tubo horizontal(mm) | 520 | 530 | 545 | 560 | 575 |
| CS | Largo de cadena (mm) | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| HTA | Angulo tubo dirección (°) | 71 | 72 | 73 | 73 | 73 |
| STA | Angulo tubo de asiento (°) | 74.5 | 74 | 74 | 73.5 | 73 |
| BD | Drop caja de centros/frenos (mm) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| HTA | Tubo de dirección (mm) | 130 | 140 | 150 | 170 | 190 |
| FL | Largo horquilla(mm) | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 |
| R | Alcance(mm) | 373 | 375 | 386 | 390 | 394 |
| S | Drop caja de centros/manillar (mm) | 529 | 542 | 555 | 574 | 583 |
| WB | Distancia entre ejes (mm) | 983 | 979 | 985 | 995 | 1005 |
| SH | Altura al piso (mm) | 717 | 747 | 766 | 785 | 804 |
| Altura recomendad usuario (cm) | 158-167 | 163-172 | 168-177 | 193-182 | 178-187 |


